Celkové pořadí JCHL
25.06.2008 03:15
Naše pořadí v celkovém hodnocení JČHL není nic moc, ale my optimistimisti stále věříme v obrat. Navíc máme o 2 soutěže méně.
Um | Družstvo | Okres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body |
1. | Holubov | CK | 15 | 17 | 17 | 11 | 17 | 20 | 13 | 110 | |||||
2. | Lišov C | CB | 17 | 15 | 20 | 7 | 15 | 17 | 17 | 108 | |||||
3. | Lišov | CB | 13 | 13 | 9 | 17 | 10 | 8 | 15 | 85 | |||||
4. | Třísov | CK | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 13 | 11 | 76 | |||||
5. | Mydlovary | CB | 20 | 0 | 13 | 13 | 20 | 66 | |||||||
6. | Kájov | CK | 6 | 11 | 11 | 20 | 6 | 7 | 4 | 65 | |||||
7. | Chlum | CK | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 | 44 | |||||
8. | Kájov B | CK | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 11 | 6 | 41 | |||||
8. | Dolany | PT | 0 | 20 | 0 | 8 | 13 | 41 | |||||||
10. | Todně | CB | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 35 | |||||||
11. | Brloh | CK | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||||||
12. | Chlum B | CK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 23 | |||||
13. | Rožmitál na Šumavě | CK | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | ||||||||
14. | Křenovice | CB | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
15. | Pořešín | CK | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
16. | Lišov B | CB | 11 | 11 | |||||||||||
17. | Sedlec | CB | 10 | 10 | |||||||||||
18. | Todně B | CB | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
19. | Mydlovary B | CB | 5 | 5 | |||||||||||
20. | Srubec | CB | 4 | 4 | |||||||||||
21. | Dubičné | CB | 3 | 3 | |||||||||||
22. | Kalenice | ST | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Štěpánovice | CB | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Nové Vráto | CB | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Olešnice | CB | 0 |
———
Zpět